機(ji)型單位(wèi):SL-400
左右行(hang)程(X):400
前後(hou)行程(Y):
上(shàng)下行程(cheng)(Z):480
工作台(tái)面積:
電(diàn)力轉速(sù):
移動速(sù)度:24
| 規(guī)格/型号(hao) | 單位 | SL-400 | SL-460B | SL-560A | SL-560B | ||
| 加(jia)工能力(li) | |||||||
| 床身上(shang)最大回(huí)轉直徑(jìng) | mm | 400 | 460 | 560 | 560 | ||
| X向最大(da)行程 | mm | 400 | 220 | 190 | 190 | ||
| Z向(xiang)最大行(hang)程 | mm | 480 | 460 | 560 | 560 | ||
| 卡盤(pán)最長工(gōng)件 | mm | 450 | 300 | 340 | 340 | ||
| 棒料(liao)最大通(tong)過直徑(jing) | mm | Ø55 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | ||
| 主軸 | |||||||
| 主(zhu)軸頭部(bu)規格 | A2 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主(zhǔ)軸通孔(kong)直徑 | mm | Ø66 | Ø66 | Ø66 | Ø80 | ||
| 拉(lā)管通孔(kong)直徑 | mm | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø68 | ||
| 主(zhǔ)軸轉速(su)範圍 | rpm | 100-3500 | 100-3500 | 100-3500 | 100-3000 | ||
| 卡(kǎ)盤 | |||||||
| 液壓(ya)中空卡(ka)盤 | / | 8“ | 8“ | 8“ | 10“ | ||
| 液壓(ya)站容積(ji) | L | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 刀塔 | |||||||
| 伺(sì)服液壓(yā)刀塔 | / | 80-8T | 80-8T | 80-12T | 100-12T | ||
| 刀(dao)柄尺寸(cùn)/圓孔 | mm | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø40 | ||
| 尾(wei)座結構(gòu) | |||||||
| 心軸外(wài)徑 | mm | / | Ø80 | Ø80 | Ø80 | ||
| 尾座(zuo)行程 | mm | 420(最(zuì)大行程(chéng)) | 100 | 120 | 120 | ||
| 莫氏 | MT | MT5 | MT4 | MT5 | MT5 | ||
| 卡(ka)盤端面(mian)到頂尖(jiān) | mm | / | 520 | 610 | 610 | ||
| 液壓尾(wei)座尾架(jià)形式 | / | 手(shǒu)動 | 手動(dong) | 手動 | 手(shou)動 | ||
| 進給(gěi) | |||||||
| X向最快(kuai)移動速(sù)度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| Z向最(zuì)快移動(dong)速度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| 傳(chuán)動 | |||||||
| X導軌(gui) | mm | 滾柱35 | 滾(gǔn)珠45 | 滾柱(zhù)45 | 滾柱45 | ||
| Z導(dǎo)軌 | mm | 滾柱(zhu)35 | 滾珠45 | 滾(gun)柱45 | 滾柱(zhù)45 | ||
| X精密螺(luo)杆 | mm | 4010 | 3210 | 3210 | 3210 | ||
| Z精密(mi)螺杆 | mm | 4010 | 4012 | 4012 | 4012 | ||
| 主(zhǔ)軸電功(gong)率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 工作(zuo)精度 | |||||||
| X/Z重(zhong)複定位(wei)精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | ||
| 圓(yuán)度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| 直徑(jìng)一緻性(xing) | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | ||
| 内防護(hù) | / | 全防護(hu) | 全防護(hù) | 全防護(hù) | 全防護(hù) | ||
| 外防護(hu) | / | 單門全(quan)防護 | 單(dān)門全防(fáng)護 | 單門(men)全防護(hù) | 單門全(quán)防護 | ||
| 手(shǒu)動排屑(xie) | / | 手動 | 手(shǒu)動 | 手動(dong) | 手動 | ||
| 自(zi)動排屑(xiè)(選) | / | 鏈闆(pan)式 | 鏈闆(pǎn)式 | 鏈闆(pan)式 | 鏈闆(pan)式 | ||
| 排屑(xie)方向 | / | 右(you)側/後排(pái) | 右側/後(hòu)排 | 右側(cè) | 右側 | ||
| 機(ji)床重量(liang)約 | T | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | ||
| 外形(xíng)長*寬*高(gāo)約 | M | 2.56*1.74*1.75 | 2.2*1.7*1.7 | 2.6*1.9*1.8 | 2.6*1.9*1.8 | ||
| 備注(zhù):以上參(can)數僅供(gong)參考,以(yi)實際交(jiāo)付爲準(zhun);本公司(sī)産品不(bu)斷改進(jin),上述資(zi)料若有(you)變更,恕(shù)不另行(háng)通知。 | |||||||
蘇公網(wǎng)安備32050602012283号(hao)
•
·