機型單(dan)位:EV-1275
左右(you)行程(X):1200
前(qián)後行程(chéng)(Y):750
上下行(hang)程(Z):600
工作(zuo)台面積(ji):700*1300
電力轉(zhuan)速:8000
移動(dong)速度:24/24/20
| 規(guī)格/型号(hao) | EV-850 | EV-855 | EV-966 | EV-1160 | EV-1275 | EV-1380 | EV-1580 |
| 工作台(tái)面尺寸(cùn)(mm) | 500*1000 | 550*1000 | 650*1100 | 600*1200 | 700*1300 | 800*1400 | 800*1600 |
| 左右行(hang)程(X)(mm) | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 前後(hòu)行程(Y)(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 750 | 800 | 800 |
| 上(shàng)下行程(cheng)(Z)(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 主軸端(duan)面至工(gong)作台面(miàn)距離(mm) | 150-650 | 120-670 | 150-800 | 120-720 | 120-720 | 160-860 | 160-860 |
| 主(zhu)軸中心(xīn)至立柱(zhu)導軌面(mian)距離(mm) | 550 | 590 | 720 | 650 | 775 | 855 | 855 |
| 工(gōng)作台T型(xíng)槽(數目(mu)-尺寸*間(jian)距) | / | 5-18*90 | 5-18*140 | 5-18*100 | 7-18*100 | 7-18*110 | 7-22*110 |
| 主軸(zhóu)錐孔(型(xíng)号/安裝(zhuang)尺寸) | BT40/∅140 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT50/∅155 | BT50/∅155 |
| 主(zhǔ)軸轉速(sù)(r/min) | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| X/Y/Z軸絲杆(gǎn)規格 | 4016 | 4016 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 |
| X/Y/Z軸(zhou)線軌規(guī)格 | 35/35/35 | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/45 | 55/45/55 | 55/45/55 |
| X/Y/Z軸快(kuai)速移動(dong)速度(m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/20 | 20/20/15 | 18/18/15 |
| 三(san)軸電機(ji)聯接方(fang)式 | 直聯(lian) | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直聯(lian) | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直聯(lián) |
| 主軸電(dian)機選用(yòng)推薦(kw) | 7.5-11 | 7.5-11 | 7.5-11 | 12-05 | 12-05 | 15-18.5 | 15-18.5 |
| 三(san)軸三相(xiàng)伺服電(dian)機推薦(jiàn)(N.m) | 11、11、20 | 11、11、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 27、20、20 | 27、27、27 |
| 刀庫容(róng)量(pcs)(選配(pei)) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
| 刀具最(zuì)大重量(liàng)(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| 床身墊(niàn)塊高度(dù)(mm) | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 工作台(tái)承重(kg) | 400 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1300 | 1500 |
| 整(zheng)機重約(yuē)(T) | 4.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 |
| 整機尺(chi)寸(長*寬(kuan)*高mm)約 | 2550*2400*2800 | 2600*2430*2800 | 2900*2710*2800 | 3100*2800*2900 | 3600*3110*2900 | 3600*3200*3000 | 4300*3200*3200 |
| 備(bei)注:以上(shàng)參數僅(jǐn)供參考(kao),以實際(jì)交付爲(wei)準;本公(gōng)司産🚩品(pǐn)不🤞斷改(gǎi)進,上述(shu)資料若(ruo)有變更(geng),恕不另(ling)行通知(zhī)。 | |||||||
蘇公(gōng)網安備(bèi)32050602012283号
••