機(ji)型單位:MX-4070
左右行(háng)程(X):1800
前後行程(Y):600
上(shàng)下行程(Z):600
工作台(tai)面積:1800*700
電力轉速(su):6000
移動速度:15/15/12
| 規格/型(xíng)号 | MX-2870 | MX-3077 | MX-3050 | MX-4070 | |||
| 工作台面尺(chi)寸(mm) | 1800*700 | 2000*700(兩件) | 3200*550 | 4000*700 | |||
| 左右行(háng)程(X)(mm) | 1800 | 3200 | 3100 | 3000 | |||
| 前後行程(Y)(mm) | 600 | 700 | 550 | 600 | |||
| 上(shang)下行程(Z)(mm) | 600 | 700 | 550 | 600 | |||
| 主軸端(duān)面至工作台面(miàn)距離(mm) | 150-750 | 220-920 | 150-700 | 150-750 | |||
| 工作台T型(xíng)槽(數目-尺寸*間(jian)距) | 5-22*125 | 5-18*145 | / | 5-22*125 | |||
| 主軸錐孔(型(xíng)号/安裝尺寸) | BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | |||
| 主(zhu)軸轉速(r/min) | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | |||
| X/Y/Z軸絲杆(gan)規格 | 5010/5010/5010 | 8020/4012/4012 | 6312/4016/4012 | 6310/5010/5010 | |||
| X/Y/Z軸線軌規(gui)格 | 55/55/45 | 45/55/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | |||
| X/Y/Z軸快速移動(dòng)速度(m/min) | 15/15/12 | 12/05/12 | 12/05/12 | 6/12/05 | |||
| 主軸電機(jī)選用推薦(KW) | 15-18.5 | 15 | 15-18.5 | 15-18.5 | |||
| 三軸(zhou)三相伺服電機(ji)推薦(N.m) | 36、36、36(抱閘) | 27、20、27(抱閘(zha)) | 36、20、20(抱閘) | 36、36、36(抱閘) | |||
| 刀庫(ku)容量(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| 刀具最大(da)重量(kg) | 15 | 8/15 | 8/15 | 15 | |||
| 工作台承(chéng)重(T) | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
| 整機重約(T) | 15 | 12.5 | 8.5 | 18 | |||
| 整(zhěng)機尺寸(長*寬*高(gao)mm) | 4600*3300*3200 | 5530*3090*3000 | 5590*3020*2600 | 6500*3500*3200 | |||
| 備注:以上參數(shù)僅供參考,以實(shí)際交付爲準;本(běn)公司産品不🤟斷(duan)改進,上述資料(liao)若有變更,恕不(bú)另行通知🔞。 | |||||||
•·•
•·