機型單(dan)位:LV-1800
左右行程(X):1500
前後(hòu)行程(Y):800
上下行程(Z):700
工(gōng)作台面積:800*1700
電力轉(zhuan)速:8000
移動速度:15/15/12
| 規格/型号 | LV-850 | LV-1060 | LV-1270 | LV-1370 | LV-1580 | LV-1690 | LV-1890 |
| 工作台(tai)面尺寸(mm) | 500*1050 | 600*1300 | 700*1360 | 710*1400 | 800*1700 | 900*1800 | 900*2000 |
| 左右行程(chéng)(X)(mm) | 800 | 1000(1100選配) | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 前後行程(Y)(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
| 上(shang)下行程(Z)(mm) | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
| 主軸端面(mian)至工作台面距離(li)(mm) | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 185-885 | 160-840 | 160-840 |
| 主軸中心至立柱(zhu)導軌面距離(mm) | 550 | 600 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
| 工作(zuò)台T型槽(數目-尺寸(cùn)*間距) | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-18*152.5 | 5-22*135 | 5-22*165 | 5-22*165 |
| 主軸錐孔(型(xíng)号/安裝尺寸) | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT50/Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 |
| 主軸(zhou)轉速(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z軸絲杆規格(ge) | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | 6310/6310/5010 | 5512 | 5512 |
| X/Y/Z軸快速移動速度(dù)(m/min) | 20/20/20 | 20/20/20 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/12 | 12/04/12 | 12/04/12 |
| 三軸電機聯接方(fang)式 | 直聯 | 直聯 | 直聯(lian) | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直(zhi)聯 |
| 主軸電機選用(yòng)推薦(kw) | 7.5-11 | 12-04 | 12-04 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
| 刀庫容量(pcs)(選(xuǎn)配) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 刀具最大重量(liang)(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 床身墊塊高度(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
| 工(gōng)作台承重(kg) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 整機重(zhong)約(T) | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| 備注:以上參數(shu)僅供參考,以實際(jì)交付爲準;本公司(si)産👌品不斷改進,上(shàng)述資料若有變更(geng),恕不另行通知。 | |||||||
•
·
›
•
蘇公(gong)網安備32050602012283号